TSh 5,200,000
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa
Mikocheni • saa 1 zilizopita

• Nyumba kubwa ya kifahari yenye vyumba 4 vya kulala na mtazamo wa bahari. • Ina vyumba 4 vya kulala, bafu 4 na vyoo 4, chumba kikuu kina bafu la ndani. • Imepambwa kwa samani kamili na vifaa vya kisasa: AC, maji ya moto, dishwasher, friji, microwave, kabati za jikoni. • Iko Mbezi Beach, ikitoa uzoefu mzuri wa kuishi karibu na pwani. • Eneo la ardhi la sqm 800 linatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Ina umeme wa saa 24 na mita ya malipo ya awali na usambazaji wa maji wa kuaminika. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni mwezi 1, kinachofaa kwa makazi mafupi au marefu. • Hali ya ujenzi mpya inahakikisha vifaa vya kisasa.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 vya Kulala yenye Samani Mbezi Beach TSh 4,320,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa TSh 5,200,000 | ![]() Chumba 3 cha Kulala Kinapangishwa, Mbezi Beach TSh 3,180,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Renovated | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 4 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 4 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pre Paid Meter, Refrigerator | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Hot Water, Dining Area |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 4 | 4 | 2 |
| Estate Name | Mbezi beach | — | mbezi beach |
| Property size | 800 sqm | 1,000 sqm | 600 sqm |
| Property Address | Mbezi beach | Mikocheni | mbezi beach |
| Bei | TSh 4,320,000 | TSh 5,200,000 | TSh 3,180,000 |
TSh 5,200,000
TSh 3,180,000
TSh 3,445,000
TSh 4,300,000
TSh 3,240,000
TSh 4,748,000
TSh 3,400,000
TSh 3,120,000