TSh 5,200,000
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa
Mikocheni • saa 12 zilizopita

• Ghorofa ya chumba kimoja iliyoko Mbezi Beach, ikitoa nafasi nzuri ya kuishi. • Ina samani kamili na huduma muhimu kwa ajili ya kuhamia mara moja. • Inajumuisha huduma ya Wi-Fi kwa urahisi wako. • Vifaa vya usalama vipo kuhakikisha mazingira salama ya kuishi. • Bei ya kodi ya mwezi ni $1600 USD au TZS 4,300,000. • Mali ina bafuni 1, jiko lililofungwa samani, na sakafu za vigae. • Vifaa vya jengo vinajumuisha umeme wa saa 24, jenereta la akiba, na CCTV.
Bidhaa hiiGhorofa ya Chumba 1 yenye Samani, Mbezi Beach - Pangishwa TSh 4,300,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Mikocheni - Pangishwa TSh 5,200,000 | ![]() Chumba 3 cha Kulala Kinapangishwa, Mbezi Beach TSh 3,180,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Renovated | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 4 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 4 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, CCTV, Electricity Backup, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Hot Water, Dining Area |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 4 | 2 |
| Property Address | Mbezi beach | Mikocheni | mbezi beach |
| Bei | TSh 4,300,000 | TSh 5,200,000 | TSh 3,180,000 |
TSh 5,200,000
TSh 3,180,000
TSh 3,445,000
TSh 3,240,000
TSh 4,748,000
TSh 3,400,000
TSh 3,120,000
TSh 3,180,000