TSh 3,445,000
Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala - Masaki - Pangishwa
Masaki • saa 2 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite, vinatoa nafasi nzuri ya kuishi. • Sebule na eneo la kulia chakula vilivyofunguliwa pamoja vinatoa mazingira mazuri ya kijamii. • Jiko lina nafasi nyingi za kabati na eneo maalum la kulia chakula. • Balcony inatoa nafasi ya nje ya kibinafsi na uwezekano wa kupumzika. • Iko Mbezi Beach, eneo maarufu la pwani lenye huduma nzuri. • Umeme wa uhakika wa TANESCO na maji ya mji yanapatikana. • Ghorofa haijapambwa, ikikuruhusu kuchagua mapambo yako mwenyewe. • Kipindi cha chini cha miezi 6 cha kukodisha kinahitajika.
Bidhaa hiiChumba 3 cha Kulala Kinapangishwa, Mbezi Beach TSh 3,180,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala - Masaki - Pangishwa TSh 3,445,000 | ![]() Ghorofa 3 Chumba Mbezi Beach - Inapangishwa TSh 3,240,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Old | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Hot Water, Dining Area | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, Backup Generator, CCTV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, CCTV, Electricity Backup, Elevator / Lift, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | Yes | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 3 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | mbezi beach | tigo shop | — |
| Property size | 600 sqm | 400 sqm | 2,042 sqm |
| Service Charge | true | true | true |
| Property Address | mbezi beach | masaki | Mbezi Beach |
| Bei | TSh 3,180,000 | TSh 3,445,000 | TSh 3,240,000 |
TSh 3,445,000
TSh 3,240,000
TSh 3,000,000
TSh 3,400,000
TSh 3,120,000
TSh 2,640,000
TSh 3,180,000
TSh 3,150,000