TSh 1,200,000
Bungalow ya Vyumba 2 vya Kulala Sinza A, Kinondoni kwa Ajili ya Kukodisha
Kinondoni • dakika 51 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 iliyoko katika eneo salama la Dagen Estate, Kigamboni. • Ina sehemu ya kupumzika yenye starehe, eneo la kulia chakula tofauti, na jiko lenye vifaa kamili likiwa na kabati na microwave. • Inajumuisha huduma muhimu kama vile kiyoyozi, maji ya moto, mita ya umeme ya kulipia kabla, na muunganisho wa Wi-Fi. • Ghorofa ina balcony kwa ajili ya kustarehe na imewekwa samani ikiwa na kabati na friji. • Mali iko katika mazingira ya utulivu na raha, inayofaa kwa familia au wataalamu. • Iko karibu na huduma za msingi na njia za usafiri.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 Iliyo na Samani kwa Ajili ya Kupanga Dagen Estate, Kigamboni TSh 1,000,000 | ![]() Bungalow ya Vyumba 2 vya Kulala Sinza A, Kinondoni kwa Ajili ya Kukodisha TSh 1,200,000 | ![]() Ghorofa 3 Chumba cha Kulala, Mbweni JKT, kwa Kodi TSh 1,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Bungalow | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, CCTV, En Suite Bathroom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 1 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 2 | 2 |
| Listing by | Owner | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 1,000,000 | TSh 30,000 | — |
| Estate Name | dagen estate | Sinza A | Mbweni JKT |
| Property size | 1,000 sqm | 463 sqm | 1,200 sqm |
| Service Charge | true | true | true |
| Property Address | saranga homes | Sinza A | Mbweni JKT |
| Bei | TSh 1,000,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,000,000 |
TSh 1,200,000
TSh 1,000,000
TSh 1,000,000
TSh 800,000
TSh 1,200,000
TSh 800,000
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000