TSh 1,200,000
Bungalow ya Vyumba 2 vya Kulala Sinza A, Kinondoni kwa Ajili ya Kukodisha
Kinondoni • saa 2 zilizopita

• Nyumba kubwa ya kusimama pekee yenye vyumba 5 vya kulala, 3 kati ya hivyo vikiwa na bafu zao. • Vifaa vinajumuisha sebule tofauti, eneo la kulia chakula, na jiko lililowekwa tayari. • Mali ina eneo la bustani kwa ajili ya starehe za nje. • Iko katika Eneo la Biashara Kati Kati la Arusha, ikitoa urahisi wa kufikia. • Mali ya kusimama pekee inatoa faragha na hisia ya umiliki. • Ukubwa wa mali wa 650 sqm unatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika. • Hali ya kutumika kwa uadilifu, ikionyesha mali iliyoanzishwa.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha TSh 1,200,000 | ![]() Bungalow ya Vyumba 2 vya Kulala Sinza A, Kinondoni kwa Ajili ya Kukodisha TSh 1,200,000 | ![]() Ghorofa 3 Chumba cha Kulala, Mbweni JKT, kwa Kodi TSh 1,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | House | Bungalow | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Dining Area, Balcony, Hot Water, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, CCTV, En Suite Bathroom, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 2 | 2 |
| Agency Fee | TSh 1,200,000 | TSh 1,200,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 0 | TSh 30,000 | — |
| Estate Name | Tanzania realestates Agency | Sinza A | Mbweni JKT |
| Property size | 650 sqm | 463 sqm | 1,200 sqm |
| Service Charge | true | true | true |
| Bei | TSh 1,200,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,000,000 |
TSh 1,200,000
TSh 1,000,000
TSh 900,000
TSh 1,500,000
TSh 1,400,000
TSh 1,000,000
TSh 1,457,500
TSh 1,200,000