TSh 1,200,000
Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha
Central Business Area • saa 5 zilizopita

• Nyumba ya pekee yenye vyumba vinne vya kulala, vyote ni master (self-contained), sebule kubwa, jiko lenye vifaa na choo cha wageni. • Ipo ndani ya uzio salama na ina nafasi kubwa ya maegesho ya magari. • Maji ya Dawasco yanapatikana. • Ina eneo la kulia chakula, dari za kisasa (pop ceiling), sakafu za vigae, na kabati za nguo. • Imejengwa hivi karibuni, haijapambwa kwa samani (unfurnished). • Kipindi cha chini cha kukodi ni miezi 6. • Ada ya dalali: TZS 1,200,000. Amana ya usalama: TZS 20,000. Ada ya huduma: TZS 20,000 (inajumuisha malipo ya kutazama tu).
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Goba - Kodi TSh 1,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha TSh 1,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Gomba Estate, Nduruma TSh 1,457,500 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | House | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 5 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Postpaid Meter, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Dining Area, Balcony, Hot Water, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Dining Area, Hot Water, Appliances, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 2 | 4 | 2 |
| Agency Fee | TSh 1,200,000 | TSh 1,200,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 20,000 | TSh 0 | — |
| Property size | 600 sqm | 650 sqm | 1,000 sqm |
| Bei | TSh 1,200,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,457,500 |
TSh 1,200,000
TSh 1,457,500
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 900,000
TSh 1,000,000
TSh 1,250,000
TSh 1,000,000