TSh 1,200,000
Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha
Central Business Area • saa 7 zilizopita

• Ghorofa kubwa yenye vyumba 5 vya kulala iliyopo Tabata Majumba Sita. • Ina bafu 5, ikiwa ni pamoja na chumba kikuu cha kulala chenye bafu lake. • Viwango vya kisasa vinajumuisha dari za POP na kabati za jikoni. • Ina mita ya umeme ya kulipia kabla na huduma ya umeme masaa 24. • Ina balkoni kwa ajili ya starehe za nje. • Ukubwa wa eneo ni 800 sqm, unatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 12. • Haikukabidhiwa fanicha, hivyo huruhusu kupambwa binafsi.
Bidhaa hiiGhorofa 5-Chumba Tabata Majumba Sita kwa Kodi TSh 1,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha TSh 1,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Gomba Estate, Nduruma TSh 1,457,500 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 5 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 5 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Pop Ceiling, Pre Paid Meter | 24 Hours Electricity, Dining Area, Balcony, Hot Water, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Dining Area, Hot Water, Appliances, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 4 | 2 |
| Estate Name | Tabata majumba sita | Tanzania realestates Agency | Gomba estate |
| Property size | 800 sqm | 650 sqm | 1,000 sqm |
| Property Address | Tabata majumba sitaa | NJIRO ARUSHA | Nelson |
| Bei | TSh 1,200,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,457,500 |
TSh 1,200,000
TSh 1,457,500
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 900,000
TSh 1,000,000
TSh 1,250,000