TSh 1,200,000
Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha
Central Business Area • saa 8 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 4 vya kulala, vyote ni self-contained, vinatoa faragha na starehe. • Ina sebule na eneo la kulia chakula, linalofaa kwa mikusanyiko ya familia. • Jiko la kisasa lenye kabati na choo cha umma chenye maji ya moto. • Inajumuisha chumba cha msaidizi na uzio wa umeme kwa usalama zaidi. • Nafasi ya kutosha ya maegesho ya magari inapatikana ndani ya eneo. • Iko katika Kata ya Ilemela, Mwanza, ikitoa urahisi wa kufikia huduma za karibu.
Bidhaa hiiGhorofa 4 Chumba za Kulala kwa Kodi Mwanza, Ilemela TSh 1,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha TSh 1,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Gomba Estate, Nduruma TSh 1,457,500 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 5 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | Balcony, Dining Area, Air Conditioning, Hot Water, Kitchen Cabinets, Pre Paid Meter | 24 Hours Electricity, Dining Area, Balcony, Hot Water, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Dining Area, Hot Water, Appliances, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 4 | 2 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Mwanza | Tanzania realestates Agency | Gomba estate |
| Property size | 1,000 sqm | 650 sqm | 1,000 sqm |
| Service Charge | true | true | — |
| Property Address | 890 | NJIRO ARUSHA | Nelson |
| Bei | TSh 1,500,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,457,500 |
TSh 1,200,000
TSh 1,457,500
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 1,250,000
TSh 1,800,000
TSh 1,500,000