TSh 1,200,000
Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha
Central Business Area • saa 10 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 ikiwa na chumba kikuu kimoja cha kulala chenye bafu, na bafu 2 za ziada. • Ina sebule kubwa, jiko la kisasa, na nafasi kubwa ya maegesho yenye paa. • Ina ua kubwa la kibinafsi linalofaa kwa starehe za nje na sherehe. • Iko katika eneo tulivu, salama na lenye urahisi wa kufikika Chang'ombe Uhindini. • Kwa sasa inafanyiwa ukarabati ili kuhakikisha viwango vya kisasa kwa mkodishaji ajaye. • Ukubwa wa eneo ni 450 sqm, unatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Kima cha chini cha upangaji ni miezi 6.
Bidhaa hiiGhorofa 3-Chumba Chang'ombe, Mcharo Homes TZ TSh 1,300,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha TSh 1,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Gomba Estate, Nduruma TSh 1,457,500 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 5 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | Balcony, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf | 24 Hours Electricity, Dining Area, Balcony, Hot Water, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Dining Area, Hot Water, Appliances, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 4 | 2 |
| Agency Fee | TSh 1,300,000 | TSh 1,200,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Mcharo homes tz | Tanzania realestates Agency | Gomba estate |
| Property size | 450 sqm | 650 sqm | 1,000 sqm |
| Property Address | 15103 | NJIRO ARUSHA | Nelson |
| Bei | TSh 1,300,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,457,500 |
TSh 1,200,000
TSh 1,457,500
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 1,000,000
TSh 1,250,000
TSh 1,000,000