TSh 5,940,000
Nyumba Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupangisha Msasani
Msasani • saa 2 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 na bafu 2 na vyoo 3, ikitoa nafasi nzuri ya kuishi. • Vifaa vinajumuisha umeme wa saa 24, kiyoyozi, eneo la kulia chakula, balkoni, na maji ya moto. • Nusu-iliyopambwa na kabati za ndani, sakafu za vigae, na chumba cha kulala cha bwana chenye kujitegemea. • Ukubwa wa mali ni 80 sqm, na kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6. • Vifaa vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea na muunganisho wa Wi-Fi. • Iko Oyster Bay, eneo kuu la makazi lenye urahisi wa kufikia.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba Oyster Bay kwa Kodi TSh 4,763,808 | ![]() Nyumba Mpya ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kupangisha Msasani TSh 5,940,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala - Masaki - Pangishwa TSh 3,445,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Old |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 2 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Wi-Fi, TV, Wardrobe, Tiled Floor, Swimming Pool | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, Backup Generator, CCTV |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 3 | 2 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Property size | 80 sqm | 800 sqm | 400 sqm |
| Service Charge | true | — | true |
| Property Address | oysterbay | Msasani | masaki |
| Bei | TSh 4,763,808 | TSh 5,940,000 | TSh 3,445,000 |
TSh 5,940,000
TSh 3,445,000
TSh 4,300,000
TSh 4,748,000
TSh 3,400,000
TSh 5,240,000
TSh 6,000,000
TSh 4,400,000