TSh 3,400,000
Ghorofa 3 Chumba Mbezi Beach
Mbezi Beach • saa 4 zilizopita

• Nyumba ya pekee yenye vyumba 5 vya kulala na bafu 4 na vyoo 4, inayotoa nafasi kubwa ya kuishi. • Mali ina sehemu ya kujitegemea, inayofaa kwa wageni au wanafamilia wa ziada. • Iko Mbezi Beach, eneo la makazi lililoanzishwa vizuri linalojulikana kwa ukaribu wake na pwani. • Mali haijapambwa, ikiwaruhusu wapangaji kubinafsisha nafasi yao ya kuishi. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12. • Ada ya huduma ya TZS 30,000 kwa mwezi inatumika.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Mbezi Beach TSh 4,400,000 | ![]() Ghorofa 3 Chumba Mbezi Beach TSh 3,400,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 3,510,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 3 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 3 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | — | 2 |
| Listing by | Agent | — | — |
| Estate Name | Mbezi beach | Kahwa real estste agency | — |
| Property size | 1,000 sqm | 2,000 sqm | 800 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | Mbezi beach t | Mbezi beach | Oyster bay |
| Service Charge Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Bei | TSh 4,400,000 | TSh 3,400,000 | TSh 3,510,000 |
TSh 3,400,000
TSh 3,120,000
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 3,445,000
TSh 5,200,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000