TSh 3,510,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay
Oyster Bay • saa 11 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala vyenye bafu za ndani (self-contained), vyote vikiwa na huduma kamili. • Sebule na eneo la kulia chakula vyenye nafasi kubwa, vinavyofaa kwa mikusanyiko ya familia na sherehe. • Inajumuisha meza za kujipamba katika vyumba vya kulala na jiko lililo na pantry tofauti. • Furahia starehe za kisasa na viyoyozi (A/C) na jenereta la umeme la akiba. • Mali ina bwawa la kuogelea, gym, na bustani yenye miti ya matunda. • Iko karibu na ziwa, ikinufaika na upepo mwanana. • Walinzi wa usalama wa saa 24 huhakikisha mazingira salama ya kuishi. • Nafasi kubwa ya maegesho inatosha kwa magari 5-7.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba TSh 4,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 3,510,000 | ![]() Ghorofa 3-Chumba Dalali Junior, Mikocheni kwa Kupanga TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, TV | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, En Suite Bathroom, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 2 | 2 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Mwanza | — | Dalali junior the |
| Property size | 800 sqm | 800 sqm | 1,400 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | 123 | Oyster bay | Warioa |
| Bei | TSh 4,000,000 | TSh 3,510,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 3,445,000
TSh 3,000,000
TSh 3,000,000
TSh 5,200,000
TSh 4,000,000
TSh 3,168,000