TSh 500,000,000
Ghorofa 3 za Kulala Zinauzwa Dalali Junior The, Kinondoni
Kinondoni • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 1483 yanayofanana
• Ghorofa kubwa ya sqm 140-150 inayotoa nafasi nzuri ya kuishi. • Ina vyumba 2 vya kulala, bafu 2, na choo cha ziada cha wageni. • Jiko la kisasa lenye kabati zilizojengwa ndani na nafasi ya kutosha. • Inajumuisha huduma kama vile kiyoyozi, Wi-Fi, na balkoni. • Vifaa vya jengo vinajumuisha bwawa la kuogelea, gym, na umeme wa saa 24. • Upatikanaji wa lifti na CCTV huhakikisha urahisi na usalama. • Iko katika eneo la Masaki linalotafutwa, karibu na huduma.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba Masaki Inauzwa TSh 700,000,000 | ![]() Ghorofa 3 za Kulala Zinauzwa Dalali Junior The, Kinondoni TSh 500,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 Inauzwa Goba TSh 495,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | House |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 5 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, CCTV, Dining Area, Elevator, En Suite, Gym, Wi-Fi, TV, Wardrobe, Tiled Floor, Swimming Pool, Refrigerator, Pop Ceiling, Kitchen Cabinets | 24 Hours Electricity, Dining Area, Tiled Floor, Balcony, Air Conditioning, Backup Generator / Solar Power, En Suite Bathroom, BBQ Area, Borehole, Swimming Pool, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Garden, Gated Community, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Refrigerator, Dishwasher, Elevator, Hot Water, Gym, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Dining Area, Tiled Floor, Air Conditioning, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Hot Water |
| Toilets | 3 | 2 | 5 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 150 sqm | — | 850 sqm |
| Property Address | Masaki || oysterbay | Victoria | Goba center |
| Bei | TSh 700,000,000 | TSh 500,000,000 | TSh 495,000,000 |
TSh 500,000,000
TSh 495,000,000
TSh 544,440,000
TSh 652,080,000
TSh 664,000,000
TSh 650,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000