TSh 495,000,000
Nyumba ya Vyumba 4 Inauzwa Goba
Goba • saa 6 zilizopita

Kulingana na matangazo 1483 yanayofanana
• Ghorofa kubwa ya sqm 100 yenye vyumba 3 vya kulala, ikiwa ni pamoja na chumba kikuu cha kulala chenye bafuni. • Ina sebule tofauti, chumba cha kulia, na jiko lenye uhifadhi. • Mali ina mfumo wa maji wa uhakika, umeme, na kisima cha kibinafsi. • Inatoa nafasi ya kuegesha magari na bwawa la kuogelea la pamoja kwa wakazi. • Iko Victoria Place, Kinondoni, mtaa wenye utulivu na huduma zote. • Ukaribu na barabara kuu na huduma muhimu, ikitoa maisha ya kisasa. • Hati miliki inapatikana kwa ajili ya uhamisho rahisi.
Bidhaa hiiGhorofa 3 za Kulala Zinauzwa Dalali Junior The, Kinondoni TSh 500,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 Inauzwa Goba TSh 495,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 4 vya Kulala Sakafuni kwa Mauzo Upanga Magharibi TSh 437,250,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Renovated |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 4 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 5 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Dining Area, Tiled Floor, Balcony, Air Conditioning, Backup Generator / Solar Power, En Suite Bathroom, BBQ Area, Borehole, Swimming Pool, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Garden, Gated Community, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Refrigerator, Dishwasher, Elevator, Hot Water, Gym, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Dining Area, Tiled Floor, Air Conditioning, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Hot Water | — |
| Parking Space | true | true | true |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Toilets | 2 | 5 | 4 |
| Agent Fee | TSh 50,000 | TSh 100,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Estate Name | Dalali junior the don | — | — |
| Number of Cars | 2 | 7 | 1 |
| Property Address | Victoria | Goba center | upanga |
| Bei | TSh 500,000,000 | TSh 495,000,000 | TSh 437,250,000 |
TSh 495,000,000
TSh 437,250,000
TSh 544,440,000
TSh 650,000,000
TSh 395,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000