TSh 500,000,000
Ghorofa 3 za Kulala Zinauzwa Dalali Junior The, Kinondoni
Kinondoni • saa 14 zilizopita

Kulingana na matangazo 1509 yanayofanana
• Vyumba vinne vya kulala, vyote vina bafu na choo ndani kwa faragha zaidi. • Sebule kubwa na jiko la kisasa lenye vifaa kamili, iliyoundwa kwa ajili ya urahisi na mtindo. • Eneo la ardhi la sqm 850 linatoa nafasi kubwa ya nje. • Eneo la Goba lenye sifa ya utulivu na usalama. • Hati miliki safi (clean title deed) inahakikisha uhamishaji wa umiliki bila shida. • Nyumba ina huduma za umeme wa saa 24, maji ya moto, kiyoyozi, na bustani. • Ipo katika jamii yenye geti na ulinzi, na nafasi ya kuegesha magari hadi 7.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 Inauzwa Goba TSh 495,000,000 | ![]() Ghorofa 3 za Kulala Zinauzwa Dalali Junior The, Kinondoni TSh 500,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 4 vya Kulala Sakafuni kwa Mauzo Upanga Magharibi TSh 437,250,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Renovated |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 3 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 5 | 2 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Dining Area, Tiled Floor, Air Conditioning, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Hot Water | 24 Hours Electricity, Dining Area, Tiled Floor, Balcony, Air Conditioning, Backup Generator / Solar Power, En Suite Bathroom, BBQ Area, Borehole, Swimming Pool, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Garden, Gated Community, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Refrigerator, Dishwasher, Elevator, Hot Water, Gym, Microwave, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi | — |
| Parking Space | true | true | true |
| Toilets | 5 | 2 | 4 |
| Agent Fee | TSh 100,000 | TSh 50,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Property size | 850 sqm | — | 180 sqm |
| Number of Cars | 7 | 2 | 1 |
| Property Address | Goba center | Victoria | upanga |
| Bei | TSh 495,000,000 | TSh 500,000,000 | TSh 437,250,000 |
TSh 500,000,000
TSh 437,250,000
TSh 544,440,000
TSh 395,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 530,000,000
TSh 450,000,000