TSh 1,200,000
Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha
Central Business Area • saa 8 zilizopita

• Ghorofa mpya ya vyumba 2 vya kulala, sebule na jiko. • Iko Makongo Juu, eneo zuri la makazi lililopangwa vizuri. • Ina bafu 2, vyoo 2, na balkoni. • Inajumuisha huduma za kisasa kama vile kiyoyozi, maji ya moto, na dari za pop. • Luku (Pre-paid meter) kwa ajili ya matumizi ya umeme. • Sakafu za vigae na kabati za nguo. • Muda wa chini wa kukodisha ni miezi 6. • Ada ya huduma TZS 30,000 kwa mwezi inajumuisha ada ya kuona.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba za Kupanga Makongo Juu, Goba TSh 1,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Eneo la Biashara Kati Kati, Arusha TSh 1,200,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Gomba Estate, Nduruma TSh 1,457,500 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 5 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Shelf, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Dining Area, Balcony, Hot Water, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Dining Area, Hot Water, Appliances, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 4 | 2 |
| Agency Fee | TSh 1,200,000 | TSh 1,200,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 0 | TSh 0 | — |
| Estate Name | Makongo juu | Tanzania realestates Agency | Gomba estate |
| Property size | 89 sqm | 650 sqm | 1,000 sqm |
| Bei | TSh 1,200,000 | TSh 1,200,000 | TSh 1,457,500 |
TSh 1,200,000
TSh 1,457,500
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 1,200,000
TSh 900,000
TSh 1,000,000
TSh 1,250,000