TSh 3,400,000
Ghorofa 3 Chumba Mbezi Beach
Mbezi Beach • dakika 33 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala iko katika Kahwa Real Estate, Oyster Bay. • Ina chumba kikuu cha kulala chenye bafu lake, sebule tofauti, eneo la kulia chakula, na choo cha umma. • Inajumuisha bustani ya kibinafsi kwa ajili ya starehe. • Mali haijapambwa, ikikupa uhuru wa kuipamba unavyotaka. • Iko Oyster Bay, eneo linalojulikana kwa mvuto wake wa makazi na urahisi wa kufika. • Kodi ya kila mwezi ni TZS 4,300,000, na kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6. • Huduma kama vile umeme wa saa 24 na Wi-Fi zinapatikana.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba Oyster Bay, Kahwa Real Estate, Kodi TSh 4,300,000 | ![]() Ghorofa 3 Chumba Mbezi Beach TSh 3,400,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha, Mbezi Beach TSh 4,400,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Renovated | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | House |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 5 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Wi-Fi | Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 12 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Estate Name | Kahwa real estate agency | Kahwa real estste agency | Mbezi beach |
| Property size | 2,000 sqm | 2,000 sqm | 1,000 sqm |
| Property Address | Osterbay ushuhani | Mbezi beach | Mbezi beach t |
| Bei | TSh 4,300,000 | TSh 3,400,000 | TSh 4,400,000 |
TSh 3,400,000
TSh 3,120,000
TSh 4,400,000
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 3,445,000
TSh 5,200,000
TSh 4,000,000