TSh 1,500,000
Honda CG110 2018 Nyekundu
Kinondoni • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 493 yanayofanana
• Injini ya 125cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na ufanisi wa mafuta. • Inatarajiwa kutoa takriban 50-55 km/L, na kuifanya kuwa ya kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. • Usafirishaji wa mwongozo (manual) unatoa uzoefu wa kuendesha wenye uhusiano. • Imeundwa kwa ajili ya uaminifu na urahisi wa matengenezo, kawaida kwa pikipiki za TVS za usafiri. • Rangi nyeusi inatoa mwonekano wa kawaida na wa kifahari. • Inafaa kwa safari fupi za mjini na safari ndefu zaidi.
Bidhaa hiiTVS HLX 125 2025 Nyeusi TSh 1,390,000 | ![]() Honda CG110 2018 Nyekundu TSh 1,500,000 | ![]() Baiskeli ya Umeme 2025 Nyeusi TSh 1,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | TVS | Honda | Other |
| Modeli | HLX 125 | CG110 | Other Model |
| Year of manufacture | 2025 | 2018 | 2025 |
| Hali | Local Used | Local Used | Foreign Used |
| Giya | Manual | Automatic | — |
| Rangi | Black | Red | Black |
| Aina | Other | Other | Other |
| Maili | 1,000 km | — | — |
| Top Speed | 160 | — | 90 |
| Horsepower | 1 hp | — | — |
| Max Torque | 1 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 2 | — | — |
| Engine Capacity | 125 cc | 125 cc | — |
| Number of Gears | 5 | — | — |
| Bei | TSh 1,390,000 | TSh 1,500,000 | TSh 1,500,000 |
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000
TSh 1,350,000
TSh 1,450,000
TSh 1,800,000
TSh 1,000,000
TSh 1,650,000
TSh 1,150,000