TSh 1,500,000
Honda CG110 2018 Nyekundu
Kinondoni • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 493 yanayofanana
• Motor wa inchi 3000W wenye nguvu hutoa kasi nzuri kwa ajili ya usafiri wa mjini. • Betri mpya ya lead-acid inatoa umbali wa hadi kilomita 120 kwa chaji kamili. • Inajumuisha chaja kwa ajili ya kuchaji kwa urahisi. • Kasi ya juu ya 90 km/h inafaa kwa safari za mijini na kati ya miji. • Torque ya juu ya 150 Nm inahakikisha uwezo mzuri wa kuvuta. • Mfumo wa umeme unatoa operesheni tulivu na matengenezo kidogo. • Baiskeli iko katika hali nzuri na betri mpya.
Bidhaa hiiBaiskeli ya Umeme 2025 Nyeusi TSh 1,500,000 | ![]() Honda CG110 2018 Nyekundu TSh 1,500,000 | ![]() Bajaj Boxer 125 2026 Nyeusi TSh 1,350,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Other | Honda | Bajaj |
| Modeli | Other Model | CG110 | Boxer 125 |
| Year of manufacture | 2025 | 2018 | 2026 |
| Hali | Foreign Used | Local Used | Local Used |
| Rangi | Black | Red | Black |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | No |
| Aina | Other | Other | Sport Bike |
| Top Speed | 90 | — | 120 |
| Motor Type | Hub Motor | — | — |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Battery Type | Lead-Acid | — | — |
| Maximum Torque | 150 | — | — |
| Battery Capacity | 120 mAh | — | — |
| Peak Motor Power | 120 | — | — |
| Bei | TSh 1,500,000 | TSh 1,500,000 | TSh 1,350,000 |
TSh 1,500,000
TSh 1,350,000
TSh 1,450,000
TSh 1,800,000
TSh 1,875,000
TSh 1,650,000
TSh 1,150,000
TSh 1,470,000