Toyota
TSh 18,000,000
Toyota Crown Athlete 2006 Nyeusi
Kinondoni • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 11348 yanayofanana
• Injini ya petroli ya 2.36L pamoja na upitishaji otomatiki laini hutoa uendeshaji wa kuaminika jijini na barabarani. • Inakaa hadi abiria 7 na usanidi unaobadilika, unaofaa kwa familia. • Ina paa la kufunguka kwa uzoefu bora wa kuendesha na Android TV kwa burudani. • Imewekwa na kiyoyozi kamili, viti vya ngozi, na magurudumu ya aloi kwa faraja na mtindo. • Mileage ya chini na matairi mapya yanaonyesha hali nzuri kwa ujumla, bila matatizo ya kiufundi yaliyoripotiwa. • Mfumo huu unajulikana kwa safari yake ya kustarehesha na nafasi ya vitendo ndani.
Bidhaa hiiToyota Vanguard 2008 Nyeusi TSh 17,800,000 | ![]() Toyota Crown Athlete 2006 Nyeusi TSh 18,000,000 | ![]() Toyota Alphard 2.4 Petrol FWD 2007 Nyeusi TSh 18,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Toyota | Toyota |
| Modeli | Vanguard | Crown | Alphard |
| Year of manufacture | 2008 | 2006 | 2007 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Black | Black | Black |
| Interior Color | Beige | Black | Gray |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | — |
| Hali ya Pili | No faults | Original parts, Unpainted, No faults | No faults |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Android Auto, Armrests, Blind Spot Monitor, Anti-Lock Brakes, Bullbar, CarPlay | AM/FM Radio, Air Conditioning, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, Bullbar, CarPlay, Cruise Control, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Parking Assist, Parking Sensors, Traction Control, Xenon Lights | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player |
| VIN Chassis number | JP6426854W790558 | — | — |
| Bei | TSh 17,800,000 | TSh 18,000,000 | TSh 18,500,000 |
TSh 18,000,000
TSh 21,700,000
TSh 18,500,000
TSh 18,600,000
TSh 19,800,000
TSh 22,900,000
TSh 18,500,000
TSh 21,000,000