TSh 2,500,000
Kawasaki KR Sport Bike 2010
Ilala • saa 8 zilizopita

Kulingana na matangazo 491 yanayofanana
• Injini ya 180cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na kasi za wastani za barabara kuu. • Usafirishaji wa gia 6 wa mwongozo unatoa udhibiti na ushiriki kwa waendeshaji. • Ufanisi wa mafuta ni faida muhimu kwa matumizi ya kila siku, kuweka gharama za uendeshaji chini. • Iliyoundwa kwa uaminifu, SR180-6M inajulikana kwa matengenezo yake rahisi. • Nafasi nzuri ya kukaa kwa mpanda farasi na abiria kwa safari fupi hadi za kati. • Hali iliyotumiwa ndani ya nchi, ikionyesha kuwa imefanya kazi ndani ya Tanzania. • Rangi nyekundu inatoa mwonekano mzuri na unaoonekana.
Bidhaa hiiBaiskeli ya Sinoray SR180-6M 2025 Nyekundu TSh 1,950,000 | ![]() Kawasaki KR Sport Bike 2010 TSh 2,500,000 | ![]() Honda CG110 2018 Nyekundu TSh 1,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | SINORAY | Kawasaki | Honda |
| Modeli | SR180-6M | Bike | CG110 |
| Year of manufacture | 2025 | 2010 | 2018 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Automatic |
| Rangi | Red | Other | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Aina | Other | Sport Bike | Other |
| Top Speed | 200 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 180 cc | 250 cc | 125 cc |
| Number of Gears | 6 | — | — |
| Number of Cylinders | 3 | 1 | 2 |
| Bei | TSh 1,950,000 | TSh 2,500,000 | TSh 1,500,000 |
TSh 2,500,000
TSh 1,500,000
TSh 2,500,000
TSh 1,500,000
TSh 1,450,000
TSh 1,800,000
TSh 1,875,000
TSh 1,650,000