Lenovo
TSh 850,000
Lenovo ThinkCentre M910 All-in-One 16GB Core i5 SSD 256GB
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 3235 yanayofanana
• Kichakataji cha Intel Core i5 11th Gen kinatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku na programu za biashara. • 16GB RAM huruhusu uendeshaji laini wa programu nyingi na tabo za kivinjari kwa wakati mmoja. • 512GB SSD hutoa muda wa haraka wa kuwasha na upakiaji wa programu, na nafasi ya kutosha kwa hati na programu. • Skrini ya inchi 14 ya Full HD (1080p) inatoa picha za wazi kwa kazi na matumizi ya media. • Kitufe cha taa cha nyuma huongeza urahisi wa matumizi katika mazingira yenye mwanga hafifu. • Hali iliyorejeshwa, imefanyiwa majaribio na inafanya kazi kikamilifu.
Bidhaa hiiLaptopi ya Lenovo ThinkPad T14 G2 - 16GB RAM, 512GB SSD TSh 1,050,000 | ![]() Lenovo ThinkCentre M910 All-in-One 16GB Core i5 SSD 256GB TSh 850,000 | ![]() Apple MacBook Air 2017 Core i5 8GB RAM 256GB SSD TSh 850,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Desktop Computer | Laptop |
| Chapa | Lenovo | Lenovo | Apple |
| Modeli | ThinkPad T14 G2 | ThinkCentre M910 | MacBook Air 2017 |
| Hali | Refurbished | Refurbished | Used |
| Rangi | Other | Black | Other |
| Ram | 16GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | 14" | more than 21" | 13" / 13.3" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 11 | Mac OS |
| Subtype | Ultrabook | All-in-One | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | ATI | — |
| Number of Cores | Octa Core | Hexa Core | — |
| Storage Capacity | 512GB | 256GB | 256GB |
| Graphics Card Memory | 2GB | 8GB | — |
| Bei | TSh 1,050,000 | TSh 850,000 | TSh 850,000 |
TSh 850,000
TSh 850,000
TSh 840,000
TSh 1,250,000
TSh 1,180,000
TSh 890,000
TSh 1,000,000
TSh 1,200,000