Samsung
TSh 3,150,000
Friji ya Samsung RT53DG7B60SL 528L Twin Cooling Plus
Ilala • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 11 yanayofanana
Bidhaa zinazofanana: TSh 650K - TSh 6.9M
Mahitaji madogo - inaweza kuchukua muda kuuza
• Uwezo mkubwa wa lita 575, na sehemu ya friji ya lita 435 na freezer ya lita 140. • Kisambazaji cha maji cha nje kilichojengewa ndani, hakihitaji bomba la maji, chenye tanki la lita 4. • Droo mbili za kuteleza za chuma kwenye freezer hurahisisha ufikiaji. • Kidato cha pantry chenye upana kamili na droo kubwa za mlango zinazotosha chupa kubwa. • Inafanya kazi kwa umeme wa kawaida wa 240V, unaendana na mfumo wa umeme wa Tanzania. • Hali mpya kabisa, yenye ufanisi wa nishati daraja la A+.
Bidhaa hiiHisense French Door Refrigerator - 575L TSh 2,800,000 | ![]() Friji ya Samsung RT53DG7B60SL 528L Twin Cooling Plus TSh 3,150,000 | ![]() Friji ya LG 519L Side-by-Side - GCFB507PQAM TSh 2,600,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Refrigerators | Refrigerators | Refrigerators |
| Chapa | Hisense | Samsung | LG |
| Hali | Brand New | Brand New | Brand New |
| Rangi | Other | Silver | Silver |
| Nyenzo | Other | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Voltage | 240 V | 240 V | 240 V |
| Defrost Type | Other | Frost Free | Frost Free |
| Energy Class | A+ | A++ | A |
| Power Source | Electric | Electric | Electric |
| Number of Doors | 3 | 2 | 2 |
| Installation Type | Other | Freestanding | Freestanding |
| Number of Shelves | 6 | 3 | 4 |
| Refrigerator Type | Bottom Freezer | Top Freezer | Side-by-Side |
| Refrigerator Features | Other | Auto Defrost, Auto Shut-Off, Digital Display, Door Lock, Door-Open Alarm, Freezer Interior Light, Gallon Door Storage, Humidity-Controlled Crisper, Reversible Door Hinge, Water Filter | Auto Defrost, Auto Shut-Off, Digital Display, Door Lock, Door-Open Alarm, Freezer Interior Light, Gallon Door Storage, Humidity-Controlled Crisper, Reversible Door Hinge, Other |
| Ice and Water Dispenser Location | External | External | Without Dispenser |
| Bei | TSh 2,800,000 | TSh 3,150,000 | TSh 2,600,000 |
TSh 3,150,000
TSh 2,600,000
TSh 2,250,000
TSh 2,400,000
TSh 2,000,000
TSh 2,350,000
TSh 2,450,000
TSh 3,200,000