TSh 3,510,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay
Oyster Bay • saa 2 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 4 vya kulala na bafu 4, ikiwa ni pamoja na chumba kikuu chenye bafu lake. • Sebule na eneo la kulia chakula kwa mpangilio wa wazi na jiko tofauti, lenye nafasi nyingi za kabati. • Mali inajumuisha bwawa la kuogelea la kibinafsi na bustani iliyotunzwa vizuri. • Eneo kubwa la maegesho ya magari linalofaa kwa magari mengi. • Iko katika eneo salama na majirani wazuri na umeme wa masaa 24. • Iko Masaki, ikitoa ufikiaji rahisi wa huduma za karibu na njia za usafiri. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 4 vya Kulala Imejengwa na Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 5,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 3,510,000 | ![]() Ghorofa 3-Chumba Dalali Junior, Mikocheni kwa Kupanga TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 4 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, En Suite Bathroom, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 2 | 2 |
| Property size | 1,500 sqm | 800 sqm | 1,400 sqm |
| Property Address | Masaki | Oyster bay | Warioa |
| Bei | TSh 5,000,000 | TSh 3,510,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 6,500,000
TSh 5,200,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 4,050,000
TSh 5,400,000