TSh 6,500,000
Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Kunduchi Beach
Kunduchi • saa 1 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala iliyoko katika eneo la Msasani Beach Peninsula. • Ina samani kamili na huduma za kisasa ikiwa ni pamoja na kiyoyozi, eneo la kulia chakula, na kabati za jikoni. • Ina bafu 3 (1 ni master en-suite), balkoni, na nafasi kubwa ya kuishi. • Ukubwa wa mali ni 180 sqm, ikitoa makazi ya starehe. • Inajumuisha umeme wa saa 24, maji ya moto, na mita ya kulipia kabla. • Vifaa vya jikoni vinajumuisha friji, microwave, na mashine ya kuosha vyombo. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 3 kinahitajika. • Ada ya wakala na ada ya tahadhari ya TZS 30,000 kila moja inatozwa.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Msasani Beach TSh 9,100,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Kunduchi Beach TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 5 vya Kulala Mbezi Beach TSh 7,950,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 4 | 5 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 3 | 5 |
| Furnishing | Furnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Tiled Floor, Wardrobe | Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, BBQ Area, Backup Generator, Appliances |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | Yes | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 4 | 4 | 4 |
| Agency Fee | TSh 30,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,000,000 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Estate Name | Msasanibeach | — | Mbezi beach |
| Property size | 180 sqm | 1,500 sqm | 300 sqm |
| Bei | TSh 9,100,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,950,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,950,000
TSh 7,950,000
TSh 7,920,000
TSh 6,625,000
TSh 7,000,000
TSh 7,020,000
TSh 6,800,000