TSh 6,500,000
Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi
Masaki • saa 12 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala, ikiwa na chumba kimoja cha kulala chenye bafu la ndani. • Ina bwawa la kuogelea na gym kwa ajili ya wakazi. • Iko katika eneo la Masaki linalotafutwa, linalojulikana kwa huduma zake. • Inajumuisha huduma muhimu kama umeme wa saa 24, kiyoyozi, na maji ya moto. • Balkoni inatoa nafasi ya nje ya kibinafsi. • Ukubwa wa mali ni 100 sqm, na bafu 2. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinatumika. • Ina samani kwa ajili ya kuhamia mara moja.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kupanga Masaki TSh 6,625,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 Imejengwa na Samani Masaki kwa Kodi TSh 6,500,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 4 vya Kulala na Samani, Ada Estate TSh 7,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Villa |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 2 | 4 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, Backup Generator, CCTV, Gym, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Swimming Pool, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gym, TV, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 4 |
| Estate Name | coolest | — | — |
| Property size | 100 sqm | 1,200 sqm | 2,500 sqm |
| Property Address | Masaki | Masaki | Ada Estate |
| Bei | TSh 6,625,000 | TSh 6,500,000 | TSh 7,800,000 |
TSh 6,500,000
TSh 7,800,000
TSh 6,600,000
TSh 5,200,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 4,860,000
TSh 7,950,000