TSh 3,510,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay
Oyster Bay • saa 3 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala iliyoko Mikocheni, Dar es Salaam. • Ina vyumba 2 vya kulala vyenye bafu (en-suite) na choo cha wageni kimoja, ikitoa urahisi wa kuishi. • Kuna bwawa la kuogelea na bustani nzuri, inayotoa mazingira ya kupumzika. • Jenereta ya kusimama (standby generator) inahakikisha umeme haukatiki. • Ghorofa imekamilika na samani zote muhimu. • Vifaa vya usalama vipo kwa ajili ya usalama wa wakaazi. • Kodi ya mwezi ni USD 1,700, inaweza kujadiliwa. • Kipindi cha chini cha kukodi ni miezi 3.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 3 vya Kulala Mikocheni, Imejengwa na Samani, kwa Kodi TSh 4,450,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 3,510,000 | ![]() Ghorofa 3-Chumba Dalali Junior, Mikocheni kwa Kupanga TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Kitchen Cabinets, Hot Water, Dishwasher, Dining Area, Chandelier, Balcony, Air Conditioning, 24 Hours Electricity, Tiled Floor, Refrigerator, Pre Paid Meter, Pop Ceiling, Microwave, Kitchen Shelf, Wardrobe, TV, Wi-Fi | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, En Suite Bathroom, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 3 Month | 3 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 2 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Property size | 172 sqm | 800 sqm | 1,400 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | Mikocheni | Oyster bay | Warioa |
| Bei | TSh 4,450,000 | TSh 3,510,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 3,445,000
TSh 5,200,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,168,000
TSh 3,432,000