TSh 3,510,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay
Oyster Bay • dakika 31 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala iliyoko Masaki, inayotoa nafasi nzuri ya kuishi. • Ina vyumba 2 vya kulala vinavyojitegemea, kila kimoja na bafuni yake. • Inajumuisha eneo la kulia chakula, balkoni, na jikoni iliyojengwa na vifaa. • Vifaa vya jengo ni pamoja na umeme wa saa 24 na jenereta la akiba, lifti, na bwawa la kuogelea. • Mita ya umeme ya kulipia kabla kwa usimamizi bora wa gharama. • Mali ina samani na inajumuisha Wi-Fi na maji ya moto. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika. • Kodi ya kila mwezi ni TZS 4,000,000.
Bidhaa hiiGhorofa ya Vyumba 2 vya Kulala Imejengwa Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 4,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 3,510,000 | ![]() Ghorofa 3-Chumba Dalali Junior, Mikocheni kwa Kupanga TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, Appliances, TV, Wi-Fi, Swimming Pool, Pre Paid Meter, Pop Ceiling, Hot Water, En Suite Bathroom, Elevator / Lift, Electricity Backup, 24 Hours Electricity, Postpaid Meter, Fitted Kitchen, Backup Generator | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, En Suite Bathroom, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 2 |
| Property size | 80 sqm | 800 sqm | 1,400 sqm |
| Property Address | masaki | Oyster bay | Warioa |
| Bei | TSh 4,000,000 | TSh 3,510,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 3,445,000
TSh 3,000,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,168,000
TSh 3,432,000