TSh 3,180,000
Chumba 3 cha Kulala Kinapangishwa, Mbezi Beach
Mbezi Beach • dakika 20 zilizopita

• Ghorofa kamili yenye samani, chumba kimoja cha kulala, iliyoko eneo la Masaki, Dar es Salaam. • Ina chumba cha kulala wasaa, sebule maridadi, na jiko la kisasa lenye vifaa kamili. • Inajumuisha huduma muhimu kama vile kiyoyozi, Wi-Fi, na mita ya umeme ya kulipia kabla. • Mali imetunzwa vizuri ikiwa na sakafu za vigae, dari za pop, na bafuni ya ndani (en-suite). • Kuna sehemu ya maegesho ya magari kwa ajili ya wakazi. • Iko Masaki, ikitoa urahisi wa kufikia huduma za karibu. • Kodi: USD 1,000 kwa mwezi (takribani TZS 2,700,000). • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6.
Bidhaa hiiGhorofa ya Chumba 1 chenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 2,700,000 | ![]() Chumba 3 cha Kulala Kinapangishwa, Mbezi Beach TSh 3,180,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala - Masaki - Pangishwa TSh 3,445,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Old |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, TV, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Hot Water, Dining Area | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, Backup Generator, CCTV |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 2 | 2 |
| Agency Fee | TSh 2,700,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 1,684 sqm | 600 sqm | 400 sqm |
| Service Charge | true | true | true |
| Property Address | Masaki | mbezi beach | masaki |
| Service Charge Fee | TSh 30,000 | TSh 40,000 | — |
| Bei | TSh 2,700,000 | TSh 3,180,000 | TSh 3,445,000 |
TSh 3,180,000
TSh 3,445,000
TSh 3,240,000
TSh 3,000,000
TSh 3,400,000
TSh 3,120,000
TSh 2,640,000
TSh 3,180,000