TSh 3,180,000
Chumba 3 cha Kulala Kinapangishwa, Mbezi Beach
Mbezi Beach • dakika 20 zilizopita

• Ghorofa kamili ya chumba kimoja yenye samani, iliyoko Masaki, Dar es Salaam. • Ina sebule maridadi, jiko lenye vifaa kamili, na nafasi za kuishi zenye starehe na matengenezo mazuri. • Inajumuisha maegesho ya magari kwa wakazi. • Ghorofa inatoa chumba 1 cha kulala na bafu 1. • Vifaa vya kisasa ni pamoja na sakafu za vigae, dari za pop, na kabati za nguo zilizofungwa. • Vifaa vya jengo ni pamoja na umeme wa saa 24, kiyoyozi, CCTV, umeme wa akiba, na bwawa la kuogelea. • Usalama umeimarishwa na lango la ulinzi na vifaa vya kuzimia moto. • Kodi ni TZS 3,000,000 kwa mwezi na kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 6.
Bidhaa hiiGhorofa ya Chumba 1 yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Masaki TSh 3,000,000 | ![]() Chumba 3 cha Kulala Kinapangishwa, Mbezi Beach TSh 3,180,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 vya Kulala - Masaki - Pangishwa TSh 3,445,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Old |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 1 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 1 | 2 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Tiled Floor, CCTV, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Hot Water, Dining Area | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, Backup Generator, CCTV |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | Yes | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 2 | 2 |
| Agency Fee | TSh 3,000,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 2,089 sqm | 600 sqm | 400 sqm |
| Service Charge | true | true | true |
| Property Address | Masaki | mbezi beach | masaki |
| Bei | TSh 3,000,000 | TSh 3,180,000 | TSh 3,445,000 |
TSh 3,180,000
TSh 3,445,000
TSh 3,240,000
TSh 3,000,000
TSh 3,400,000
TSh 3,120,000
TSh 2,640,000
TSh 3,180,000