TSh 6,625,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kupanga Masaki
Masaki • saa 2 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 7 vya kulala iliyojitegemea iliyopo Mbezi Beach, inayotoa nafasi kubwa ya kuishi. • Ina vyumba 7 vya kulala, kuhakikisha urahisi kwa familia kubwa. • Inajumuisha huduma za kisasa kama umeme wa saa 24, balkoni, chandelier, eneo la kulia chakula, dishwasher, rafu za jikoni, dari ya pop, mita ya kulipia kabla, na friji. • Mali ina ukubwa wa 800 sqm, na kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12. • Haikukalishwa, ikiruhusu wapangaji kubinafsisha nafasi. • Hali mpya iliyojengwa na balkoni ya kibinafsi na eneo la kulia chakula. • Iko katika eneo la Mbezi Beach, ikitoa mazingira mazuri ya makazi.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 7 vya Kulala, Mbezi Beach TSh 5,400,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kupanga Masaki TSh 6,625,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 3 Iliyo na Samani kwa Ajili ya Kukodisha, Kahwa Real Estate, Msasani TSh 3,900,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Renovated |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 7 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 7 | 2 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Kitchen Shelf, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, 24 Hours Electricity, Backup Generator, CCTV, Gym, Swimming Pool, Tiled Floor, TV, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Hot Water, Appliances, Backup Generator, Swimming Pool, CCTV, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Intercom, Gym, Pre Paid Meter, TV, Smoke Detection, Security, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 7 | 2 | — |
| Estate Name | Mbezi beach | coolest | Kahwa real estate agency |
| Property size | 800 sqm | 100 sqm | 2,000 sqm |
| Property Address | Mbezi beacg | Masaki | Msasani |
| Bei | TSh 5,400,000 | TSh 6,625,000 | TSh 3,900,000 |
TSh 6,625,000
TSh 3,900,000
TSh 7,000,000
TSh 4,517,000
TSh 5,200,000
TSh 5,400,000
TSh 7,020,000
TSh 6,800,000