TSh 3,510,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay
Oyster Bay • saa 9 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 5 vya kulala iliyotengwa na nafasi ya kutosha ya kuishi, ikiwa ni pamoja na sebule tofauti na eneo la kulia chakula. • Vifaa vinajumuisha meza za kutosha za kujipodoa, kabati za jikoni, na kiyoyozi kwa ajili ya starehe. • Inajumuisha chumba cha mtumishi chenye choo chake na nafasi kubwa ya maegesho ya magari inayotosheleza magari 4-6. • Mali ina umeme wa saa 24, CCTV, maji ya moto, na mita ya malipo ya awali. • Iko katika Kata ya Ilemela, Mwanza, ikitoa mazingira tulivu ya makazi. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika. • Hali ya matumizi ya kawaida, haijajengwa kwa samani.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela TSh 5,000,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 3,510,000 | ![]() Ghorofa 3-Chumba Dalali Junior, Mikocheni kwa Kupanga TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | House | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 4 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, CCTV, Hot Water, Pre Paid Meter, Security | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, En Suite Bathroom, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 1 | 2 | 2 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Mwanza | — | Dalali junior the |
| Property size | 1,000 sqm | 800 sqm | 1,400 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Bei | TSh 5,000,000 | TSh 3,510,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 6,500,000
TSh 5,200,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 4,050,000
TSh 5,400,000