TSh 4,000,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba
Ilemela Ward • saa 1 zilizopita

• Nyumba kubwa ya vyumba 5 vya kulala, iliyotengwa, inayofaa kwa matumizi ya ofisi, iliyoko Goba. • Eneo la ardhi la sqm 800 linatoa nafasi ya kutosha kwa shughuli na uwezekano wa kupanua. • Ina bafu 5 na vyoo 4, kuhakikisha urahisi kwa wafanyakazi na wageni. • Mali haijapambwa kwa fanicha lakini ina huduma muhimu ikiwa ni pamoja na umeme wa saa 24, chelezo cha umeme, na eneo la BBQ. • Inajumuisha vifaa na kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 12. • Imetumika kwa hali nzuri, ikitoa chaguo la kukodisha kwa gharama nafuu. • Iko katika eneo la Goba, ikitoa anwani maalum ya mali.
Bidhaa hiiNyumba ya Vyumba 5 vya Kulala kwa Ajili ya Kupanga Goba TSh 4,050,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba TSh 4,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | House | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 5 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 5 | 3 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Appliances, BBQ Area, Electricity Backup | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, TV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, Electricity Backup, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, TV |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 4 | 1 | 1 |
| Estate Name | Goba | Mwanza | Mwanza |
| Property size | 800 sqm | 800 sqm | 800 sqm |
| Property Address | Goba | 123 | 710 |
| Bei | TSh 4,050,000 | TSh 4,000,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,168,000
TSh 3,432,000
TSh 3,432,000
TSh 4,050,000
TSh 3,400,000
TSh 4,860,000