TSh 3,510,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay
Oyster Bay • saa 6 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala, vyote vinajitegemea, vinatoa nafasi kubwa ya kuishi. • Ina sebule tofauti, jiko linalofanya kazi, na choo cha umma. • Inajumuisha LUKU ya kibinafsi (kipima umeme cha kulipia kabla) kwa matumizi yanayodhibitiwa. • Inafaidika na huduma ya maji ya uhakika na iko ndani ya ua wenye uzio kwa usalama ulioimarishwa. • Inatoa hatua kamili za usalama na nafasi ya kutosha ya maegesho ya kibinafsi ya gari. • Ina vifaa vya kupasha maji kwa urahisi. • Iko katika eneo linalotamanika la Upanga Magharibi.
Bidhaa hiiGhorofa ya 3 Chumba za Kulala za Kifahari Upanga Magharibi kwa Kodi TSh 3,900,000 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 3,510,000 | ![]() Ghorofa 3-Chumba Dalali Junior, Mikocheni kwa Kupanga TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator, Tiled Floor, TV, Wardrobe, Wi-Fi | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, En Suite Bathroom, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 2 | 2 | 2 |
| Agency Fee | TSh 3,900,000 | — | TSh 30,000 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | — | TSh 4,000,000 |
| Property size | 2,000 sqm | 800 sqm | 1,400 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Bei | TSh 3,900,000 | TSh 3,510,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 3,445,000
TSh 3,000,000
TSh 3,000,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,168,000