TSh 4,000,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba
Ilemela Ward • saa 2 zilizopita

• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite, vinavyotoa nafasi kubwa ya kuishi. • Sebule na eneo la kulia chakula la wazi hutoa mpangilio mzuri na wenye utendaji. • Ghorofa mpya iliyojengwa na kumalizia kisasa, sakafu za vigae, na kabati za nguo. • Inajumuisha jiko lililowekwa vifaa muhimu na balcony ya kibinafsi. • Iko Upanga Magharibi, ikitoa ufikiaji rahisi wa huduma za jiji. • Jengo lina umeme wa saa 24 na jenereta ya chelezo na usambazaji wa maji wa kuaminika. • Muunganisho wa Wi-Fi na kiyoyozi vimewekwa kwa ajili ya starehe. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinahitajika.
Bidhaa hiiGhorofa 3 za Kulala Zisizokuwa na Samani, Upanga TSh 4,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba TSh 4,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 3 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Tiled Floor, Backup Generator, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Pre Paid Meter, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, TV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, Electricity Backup, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, TV |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | No |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 1 | 1 |
| Agency Fee | TSh 1,500 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Estate Name | Upanga | Mwanza | Mwanza |
| Property size | 180 sqm | 800 sqm | 800 sqm |
| Bei | TSh 4,000,000 | TSh 4,000,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,168,000
TSh 3,432,000
TSh 3,432,000
TSh 4,050,000
TSh 3,400,000
TSh 4,860,000