TSh 4,000,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba
Ilemela Ward • dakika 15 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 3 vya kulala na bafu 3, haijapambwa, iliyoko Oyster Bay. • Ina sebule kubwa na jiko lenye vifaa. • Inajumuisha nafasi ya maegesho ya gari na jenereta ya akiba kwa umeme usioingiliwa. • Furahia ufikiaji wa bwawa la kuogelea la pamoja. • Iko katika eneo la Oyster Bay linalotafutwa sana na salama. • Kipindi cha chini cha kukodisha cha miezi 6 kinatumika. • Kodi: $2000 kwa mwezi. Tume ya wakala na ada ya kutazama ya Tsh 30,000/= inatumika.
Bidhaa hiiGhorofa 3 Chumba cha Kulala kwa Kodi Oyster Bay TSh 5,600,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba TSh 4,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 3 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, TV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, Electricity Backup, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, TV |
| Minimum Rental Period | 6 Month | 6 Month | 6 Month |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 1 | 1 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Property size | 1,500 sqm | 800 sqm | 800 sqm |
| Property Address | Oyster Bay | 123 | 710 |
| Bei | TSh 5,600,000 | TSh 4,000,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 4,050,000
TSh 6,750,000
TSh 5,400,000
TSh 4,860,000
TSh 5,200,000
TSh 6,500,000