TSh 3,510,000
Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay
Oyster Bay • dakika 26 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala na bafu 3, ikiwa ni pamoja na chumba kikuu cha kulala chenye bafu lake. • Imejengwa hivi karibuni na kumalizia kisasa, ikiwa ni pamoja na sakafu za vigae na dari za pop. • Ina vifaa muhimu: Air Conditioning, Umeme wa Saa 24, Wi-Fi, na Maji ya Moto. • Jiko lina kabati na rafu, pamoja na dishwasher, friji, na mita ya malipo ya awali. • Ghorofa haijapambwa, iliyoko Mtwara Crescent, Oyster Bay. • Kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 12. • Ukubwa wa mali ni 80 sqm.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba cha Kulala, Oyster Bay TSh 3,941,254 | ![]() Ghorofa ya Vyumba 2 vya Kulala yenye Samani kwa Ajili ya Kukodisha Oyster Bay TSh 3,510,000 | ![]() Ghorofa 3-Chumba Dalali Junior, Mikocheni kwa Kupanga TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Aina ya Mali | Apartment | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 2 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 3 | 2 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Air Conditioning, 24 Hours Electricity, Dishwasher, Kitchen Cabinets, Kitchen Shelf, Refrigerator, Tiled Floor, Wi-Fi, Pre Paid Meter, Pop Ceiling, Hot Water | — | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Appliances, Backup Generator, En Suite Bathroom, BBQ Area, CCTV, Electricity Backup, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Pop Ceiling, Intercom, Fitted Kitchen, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, TV, Tiled Floor, Smoke Detection, Security, Wardrobe, Wi-Fi |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 3 Month | 6 Month |
| Self Contained | Yes | — | Yes |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 3 | 2 | 2 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Property size | 80 sqm | 800 sqm | 1,400 sqm |
| Property Address | Mtwara crescent | Oyster bay | Warioa |
| Bei | TSh 3,941,254 | TSh 3,510,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 3,510,000
TSh 4,000,000
TSh 3,445,000
TSh 3,000,000
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,168,000
TSh 3,432,000