TSh 4,000,000
Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba
Ilemela Ward • dakika 42 zilizopita

• Ghorofa kubwa ya vyumba 2 vya kulala iliyoko eneo la Oyster Bay linalotamanika. • Ina bafu 2, ikiwa ni pamoja na moja ya bwana, na choo cha ziada cha wageni. • Jiko la kisasa lina friji, microwave, dishwasher, na maji ya moto. • Furahia huduma za umeme wa saa 24, kiyoyozi, na mita ya kulipia kabla. • Ghorofa ina balkoni, eneo la kulia chakula, dari ya pop, na chandelier kwa starehe zaidi. • Ukubwa wa mali ni futi za mraba 800, haijapambwa, na kipindi cha chini cha kukodisha ni miezi 12. • Iko katika makazi ya 'Oyster Bat', ikitoa mazingira salama na yaliyotunzwa vizuri.
Bidhaa hiiGhorofa 2 Chumba cha Kulala, Oyster Bay TSh 4,050,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemba TSh 4,000,000 | ![]() Nyumba ya Vyumba 3 vya Kulala kwa Ajili ya Kukodisha Mwanza, Kata ya Ilemela TSh 4,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Aina ya Mali | Apartment | House | House |
| Vyumba vya Kulala | 2 | 3 | 3 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 3 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Balcony, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Hot Water, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Refrigerator | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, TV | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Dining Area, Balcony, Hot Water, Backup Generator, Electricity Backup, Fitted Kitchen, Gym, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, TV |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 6 Month | 6 Month |
| Self Contained | No | — | No |
| Period | per month | per month | per month |
| Toilets | 1 | 1 | 1 |
| Estate Name | Oyster bat | Mwanza | Mwanza |
| Property size | 800 sqm | 800 sqm | 800 sqm |
| Property Address | Oyster bay | 123 | 710 |
| Bei | TSh 4,050,000 | TSh 4,000,000 | TSh 4,000,000 |
TSh 4,000,000
TSh 4,000,000
TSh 3,168,000
TSh 3,432,000
TSh 3,432,000
TSh 4,050,000
TSh 3,400,000
TSh 4,860,000