Toyota
TSh 21,700,000
Toyota Crown Athlete 2006 Nyeusi
Kinondoni • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 10518 yanayofanana
• Injini ya petroli ya 2.0L na upitishaji otomatiki laini hutoa utendaji wa kuaminika jijini na barabarani. • Inakaa abiria 7 na mipangilio inayobadilika; safu ya kati ni starehe kwa watu wazima kwenye safari ndefu. • Milango miwili ya kuteleza yenye nguvu hutoa ufikiaji rahisi kwa abiria wote. • Anza kwa kusukuma (push-to-start) huongeza urahisi wa kisasa. • Magurudumu ya michezo huongeza mwonekano wa gari. • Hali ya matumizi ya ndani na usajili ESG. • Uchakavu mdogo wa vipodozi unatarajiwa kwa umri wake, lakini kiufundi ni imara.
Bidhaa hiiToyota Noah 2008 Nyeupe TSh 19,500,000 | ![]() Toyota Crown Athlete 2006 Nyeusi TSh 21,700,000 | ![]() Toyota Premio 2011 Fedha TSh 24,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Toyota | Toyota |
| Modeli | Noah | Crown | Premio |
| Year of manufacture | 2008 | 2006 | 2011 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Silver | Black | Silver |
| Interior Color | Black | Black | Other |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | Original parts, Unpainted, No faults | Original parts, Unpainted, No faults |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Android Auto, Armrests, Blind Spot Monitor, Anti-Lock Brakes, Bullbar | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Android Auto, Armrests, Blind Spot Monitor, Anti-Lock Brakes, Electric Windows, Alloy Wheels, Parking Assist, Spotlight, Sunroof, Roof Rack, Parking Sensors, LED Headlights, Front Fog Lamps, Xenon Lights, Cruise Control, Cup Holders | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, Cruise Control, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Parking Assist, Parking Sensors |
| Bei | TSh 19,500,000 | TSh 21,700,000 | TSh 24,500,000 |
TSh 21,700,000
TSh 18,000,000
TSh 24,500,000
TSh 18,500,000
TSh 20,000,000
TSh 18,500,000
TSh 22,900,000
TSh 18,600,000