Toyota
TSh 63,500,000
Toyota Land Cruiser Prado 2006 Nyeusi
Kinondoni • saa 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 13505 yanayofanana
• Injini ya petroli ya 2.0L 3ZR inatoa usawa kati ya utendaji na ufanisi wa mafuta kwa ajili ya safari za kila siku. • Usafirishaji wa kiotomatiki laini unahakikisha uzoefu wa kuendesha starehe na bila juhudi. • Ina paa la kufunguka (sunroof) kwa ajili ya kuongeza mazingira ya kuendesha gari. • Mileage ya chini inaonyesha uchakavu mdogo, ikipendekeza gari lililohifadhiwa vizuri. • Hali safi na nzuri, ikiwa na uwezo wa injini wa 1990cc. • Toyota Harrier inajulikana kwa safari yake ya starehe na vipengele vya kifahari vya SUV.
Bidhaa hiiToyota Harrier 2016 Nyeusi TSh 50,800,000 | ![]() Toyota Land Cruiser Prado 2006 Nyeusi TSh 63,500,000 | ![]() Toyota Vanguard 2012 Rangi Nyekundu ya Mvinyo TSh 45,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Toyota | Toyota |
| Modeli | Harrier | Land Cruiser Prado | Vanguard |
| Year of manufacture | 2016 | 2006 | 2012 |
| Hali | Local Used | Local Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Black | Black | Brown |
| Interior Color | Black | Black | Other |
| Registered Car | Yes | Yes | No |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | No faults, Unpainted, Original parts | Original parts, Unpainted, No faults |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, Alloy Wheels, CarPlay, Cruise Control, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Leather Seats, LED Headlights, Parking Assist, Sidesteps | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Blind Spot Monitor, CarPlay, Cruise Control, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Parking Assist, Parking Sensors |
| VIN Chassis number | JP983158838IS2794 | — | — |
| Bei | TSh 50,800,000 | TSh 63,500,000 | TSh 45,000,000 |
TSh 63,500,000
TSh 63,500,000
TSh 45,000,000
TSh 41,800,000
TSh 49,000,000
TSh 42,800,000
TSh 58,700,000
TSh 49,900,000