TSh 94,800,000
Toyota Coaster 2005 Bluu
Kinondoni • siku 6 zilizopita

Kulingana na matangazo 431 yanayofanana
• Injini ya dizeli ya 4.2L 1HD-FTE inatoa utendaji imara na uaminifu kwa shughuli za kibiashara. • Usafirishaji wa mwongozo wa kasi 6 unatoa udhibiti wa dereva na ufanisi kwenye njia ndefu. • Usanidi wa gurudumu la nyuma ni wa kawaida kwa mfumo huu, unaofaa kwa barabara za lami. • Inakaa hadi abiria 29, bora kwa ziara, usafiri wa wafanyikazi, na huduma za shule. • Inajulikana kwa uimara wake na kufaa kwa safari za masafa marefu na za kazi nzito. • Rangi ya nje ya bluu, mfumo wa mwaka 2000.
Bidhaa hiiToyota Coaster 2000 Bus - Bluu TSh 135,000,000 | ![]() Toyota Coaster 2005 Bluu TSh 94,800,000 | ![]() Toyota Coaster 2003 Nyeupe TSh 125,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Toyota | Toyota |
| Modeli | Coaster | Coaster | Coaster |
| Hali | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Rangi | Blue | Blue | White |
| Year of manufacture | 2000 | 2005 | 2003 |
| Mafuta | Diesel | Diesel | Diesel |
| Giya | Manual | Automatic | Automatic |
| Hali ya Pili | First owner | Original parts, Unpainted, No faults | No faults |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | Yes |
| Drivetrain | Rear Wheel | — | All Wheel |
| Seats | 29 | — | 29 |
| Bei | TSh 135,000,000 | TSh 94,800,000 | TSh 125,000,000 |
TSh 94,800,000
TSh 125,000,000
TSh 125,000,000
TSh 110,000,000
TSh 125,000,000
TSh 130,000,000
TSh 120,000,000
TSh 95,000,000