Infinix
TSh 340,000
Infinix Smart 20 128GB Mpya
Ilala • saa 13 zilizopita

Kulingana na matangazo 4153 yanayofanana
• Chipset cha Snapdragon 865 kinatoa utendaji wa juu kwa programu na michezo inayohitaji sana. • 8GB RAM huruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja bila kuchelewa. • 128GB ya hifadhi ya ndani inatoa nafasi ya kutosha kwa picha, video na programu. • Skrini ya 6.5-inch OLED yenye mwonekano wa 4K inatoa picha nzuri na rangi nyeusi kabisa. • Betri ya 4000mAh inatoa matumizi ya siku nzima kwa watumiaji wengi. • Hali ya 'Refurbished' bila kasoro, ikihakikisha utendaji kamili. • Ina muunganisho wa 5G kwa upakuaji na utiririshaji wa haraka zaidi.
Bidhaa hiiSony Xperia 1 II 128GB Nyeupe (Refurbished) TSh 325,000 | ![]() Infinix Smart 20 128GB Mpya TSh 340,000 | ![]() Apple iPhone 11 64GB Nyeusi TSh 350,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Sony | Infinix | Apple |
| Modeli | Xperia 1 II | Smart 20 | iPhone 11 |
| Hali | Refurbished | Brand New | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
| Ram | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
| Rangi | White | Other | Black |
| Ukubwa wa Skrini | 6.5" | 6.8" | 6.1" |
| Betri | 4,000 mAh | 5,200 mAh | 3,110 mAh |
| Rear Camera | Quad 12MP / 12MP / 12MP / 0.3MP | — | Dual 12 MP / 12 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | Android | — |
| Aina ya Skrini | OLED | IPS | Retina IPS LCD |
| Sehemu ya Kadi | microSD up to 256GB | microSDXC | No |
| Features | 3.5mm jack, aptX HD, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Corning Gorilla Glass 6, Fingerprint, IP65, IP68 dust/water resistance, NFC, Stereo Speakers, USB Type-C 3.1, OTG | 120Hz Display, 3.5mm jack, Fingerprint, IP64 dust/water resistant, NFC, USB Type-C 2.0 | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 |
| Front Camera | 8 MP | Single 8 MP | Dual 12 MP / 12 MP |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM | — |
| Bei | TSh 325,000 | TSh 340,000 | TSh 350,000 |
TSh 340,000
TSh 350,000
TSh 400,000
TSh 350,000
TSh 250,000
TSh 400,000
TSh 400,000
TSh 400,000