TSh 2,500,000
Kawasaki KR Sport Bike 2010
Ilala • saa 4 zilizopita

Kulingana na matangazo 475 yanayofanana
• Injini ya 180cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na kasi za wastani za barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo wenye gia 6 unatoa udhibiti kwa hali mbalimbali za kuendesha. • Uwezo wa mafuta wa lita 12 unaruhusu masafa marefu kati ya kujaza tena. • Imeundwa kwa uaminifu na urahisi wa matengenezo, kawaida kwa mifano ya Sinoray. • Rangi nyeusi na mwonekano wa kisasa. • Hali iliyotunzwa vizuri, ikionyesha umiliki wa awali wa uangalifu. • Nyaraka kamili zinapatikana kwa uhamisho laini wa umiliki.
Bidhaa hiiSinoray SR180-6M Pikipiki 2025 TSh 2,450,000 | ![]() Kawasaki KR Sport Bike 2010 TSh 2,500,000 | ![]() Bajaj 2025 Pikipiki ya Umeme - Kijani TSh 2,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | SINORAY | Kawasaki | Bajaj |
| Modeli | SR180-6M | Bike | Other |
| Year of manufacture | 2025 | 2010 | 2025 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | — |
| Rangi | Black | Other | Green |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Aina | Other | Sport Bike | Other |
| Top Speed | 180 | — | — |
| Max Torque | 180 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 12 | — | — |
| Engine Capacity | 180 cc | 250 cc | — |
| Number of Gears | 6 | — | — |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | — |
| Bei | TSh 2,450,000 | TSh 2,500,000 | TSh 2,800,000 |
TSh 2,500,000
TSh 2,800,000
TSh 2,200,000
TSh 3,100,000
TSh 2,700,000
TSh 1,950,000
TSh 3,000,000
TSh 2,800,000