TSh 6,000,000
Kitalu cha Ardhi Chalinze Mjini Na. 98, SQM 947, Eneo la Kibiki
Chalinze • dakika 24 zilizopita

Kulingana na matangazo 1324 yanayofanana
• Eka 6 (takribani sqm 24,000) za ardhi inayofaa kwa matumizi mchanganyiko: kilimo, ufugaji, uwekezaji au makazi. • Iko katika kijiji cha Kwang'andu, Mbwewe Chalinze, ikitoa mazingira tulivu. • Umbali wa takribani kilomita 2 kutoka barabara kuu, kuhakikisha urahisi wa kufika. • Sehemu ya ardhi imeendelezwa, ikitoa fursa kwa ujenzi au kilimo. • Upatikanaji kupitia barabara ya mchanga, kawaida katika maeneo yanayoendelea. • Umiliki ni kwa njia ya Mkataba wa Serikali ya Kijiji. • Huduma za maji, umeme, na maji taka za makazi zinapatikana.
Bidhaa hiiEka 6 za Shamba Zinauzwa Mbwewe Chalinze TSh 6,000,000 | ![]() Kitalu cha Ardhi Chalinze Mjini Na. 98, SQM 947, Eneo la Kibiki TSh 6,000,000 | ![]() Viwanja East Africa Road Nduruma TSh 5,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Residential Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Domestic Sewage, Car Parking, Water Supply, Electric Supply | Electric Supply, Water Supply | Electric Supply, Water Supply |
| Title | Certificate of Customary Right of Occupancy | Certificate of Occupancy | Government Lease |
| Address | KWA NG'ANDU, MBWEWE CHALINZE | Chalinze Bagamoyo | Arusha |
| Listing by | Agent | Owner | Owner |
| Access Road | Unpaved Road | Unpaved Road | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Residential | Residential |
| Square meters | 24,000 sqm | 947 sqm | 300 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | per Plot |
| Development Status | Partially Developed | Undeveloped | Fully Developed |
| Bei | TSh 6,000,000 | TSh 6,000,000 | TSh 5,000,000 |
TSh 6,000,000
TSh 5,000,000
TSh 6,500,000
TSh 7,500,000
TSh 6,000,000
TSh 5,000,000
TSh 4,500,000
TSh 6,000,000