TSh 28,000,000
Kiwanja Kinauzwa Kigamboni Kibada
Kigamboni • saa 20 zilizopita

Kulingana na matangazo 1398 yanayofanana
• Eka 2.5 (takribani sqm 10,500) za ardhi inayofaa matumizi mchanganyiko. • Iko Kibaha Misugusugu, kama km 2 kutoka barabara kuu ya lami. • Imezungukwa na makazi ya watu na maeneo ya viwanda. • Huduma muhimu za umeme na maji tayari zimeunganishwa. • Kuna barabara ya rami inayoelekea kwenye eneo la shamba. • Hati miliki ya serikali (Government Lease) inapatikana.
Bidhaa hiiShamba Linauzwa Kibaha Misugusugu TSh 35,000,000 | ![]() Kiwanja Kinauzwa Kigamboni Kibada TSh 28,000,000 | ![]() Kiwanja Kinauzwa Mkamba, Kigamboni TSh 40,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Residential Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Gas Supply, Water Supply, Electric Supply | — | — |
| Title | Government Lease | Residential Licence | Right of Occupancy |
| Address | KIBAHA MISUGUSUGU | Kigamboni Kibada | Mkamba |
| Agent Fee | TSh 30,000 | — | TSh 50,000 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Access Road | Paved Road | Unpaved Road | Unpaved Road |
| Property Use | Mixed | Residential | Mixed |
| Square meters | 10,500 sqm | 460 sqm | 4,000 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | per Plot | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Fully Developed | Undeveloped |
| Bei | TSh 35,000,000 | TSh 28,000,000 | TSh 40,000,000 |
TSh 28,000,000
TSh 40,000,000
TSh 25,000,000
TSh 25,000,000
TSh 42,000,000
TSh 38,000,000
TSh 45,000,000
TSh 28,000,000