HP
TSh 1,250,000
Laptop HP EliteBook 830 G9 - 16GB RAM, 512GB SSD
Ilala • saa 9 zilizopita

Kulingana na matangazo 3743 yanayofanana
• Madawati mawili ya Intel Xeon hutoa utendaji wa juu kwa mahitaji makubwa ya seva. • 32GB DDR3 ECC RAM inahakikisha utendaji laini na ushughulikiaji wa data unaotegemewa kwa mashine pepe na programu. • 1TB HDD inatoa hifadhi ya kutosha kwa mifumo ya uendeshaji, programu, na data. • Dell PowerEdge R710 ni seva ya rackmount ya 2U inayojulikana kwa kuegemea kwake na uwezo wa kupanuliwa. • Inafaa kwa virtualization, usimamizi wa hifadhidata, na upangishaji wa wavuti. • Kifaa hiki kimetumika na kimejaribiwa kwa utendaji kazi.
Bidhaa hiiDell PowerEdge R710 Server 32GB RAM Intel Xeon 1TB HDD TSh 995,000 | ![]() Laptop HP EliteBook 830 G9 - 16GB RAM, 512GB SSD TSh 1,250,000 | ![]() Laptop Dell Latitude E5420 - Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD TSh 900,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Server | Laptop | Laptop |
| Chapa | Dell | HP | Dell |
| Modeli | PowerEdge R710 | EliteBook 830 G9 | Latitude E5420 |
| Hali | Used | Used | Refurbished |
| Rangi | Silver | Silver | Silver |
| Ram | 32GB | 16GB | 16GB |
| Display Size | 19" | 13" / 13.3" | — |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 10 | Windows 11 | Windows 11 |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Subtype | Rack | Traditional Laptops | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Xeon | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | HDD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | — |
| Number of Cores | 40 Core | — | — |
| Storage Capacity | 1T | 512GB | 256GB |
| Bei | TSh 995,000 | TSh 1,250,000 | TSh 900,000 |
TSh 1,250,000
TSh 900,000
TSh 900,000
TSh 950,000
TSh 750,000
TSh 1,050,000
TSh 750,000
TSh 975,000