Wasiliana kwa bei
CV ya Mwanafunzi wa Sayansi ya Kompyuta - Arusha
Arusha • siku 1 zilizopita

• Kwa sasa anasomea Industrial Engineering katika Kampasi Kuu ya UDSM. • Ana ujuzi imara wa mawasiliano na uongozi. • Anaonyesha ubunifu na uwezo wa kujifunza haraka. • Anapenda maendeleo ya teknolojia na matukio ya uvumbuzi. • Ana Cheti cha Kidato cha Nne na cha Sita, pamoja na cheti cha kuzaliwa. • Anaongea Kiswahili na Kiingereza vizuri, na anaweza kuongea lugha zaidi ya moja. • Anatafuta nafasi ya msaidizi wa muda (part-time assistant), na anatarajia mshahara chini ya TSh 300,000. • Marejeleo yanapatikana kwa ombi.
Bidhaa hiiMwanafunzi wa Industrial Engineering Akitafuta Nafasi ya Part-time Sales & Marketing — | ![]() CV ya Mwanafunzi wa Sayansi ya Kompyuta - Arusha — | ![]() Juma - Mtaalamu wa Mauzo ya Vifaa vya Pikipiki & Dawa — | |
|---|---|---|---|
| Age | 25 | 19 | 25 |
| Gender | Female | Male | Male |
| Skills | I have communication skills. I communicate with Respect for all adults and young ones(youth). I have other skills such as Leadership skills . I'd love to assist as part time assistant | SEO, Digital Marketing strategist, cmputer basics, web development. | sell |
| Job Type | Part-time | Part-time | Contract |
| Education | I'm currently studying Industrial Engineering in UDSM main campus. | Diploma in compter science. | secondary school |
| Languages | Yes I do speak more than one language I speak Swahili and English fluently | Yes, I speak English and swahili languages | swahili |
| References | Mr.Samson(HR) of Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) Kahama | yes, George Munisi kais, Regional coordinator Contact EMAIL: [email protected] | — |
| Certifications | Birth certificate Form 4 certificate Form 6 certificate | Technical Diploma in computer science Best volunteer at jane Goodall institute. Digital marketing strategies | form four certification |
| Marital Status | Single | Single | Single |
| Still Studying | Yes | Yes | No |
| Expected Salary | Below TSh300,000 | Below TSh300,000 | Below TSh300,000 |
| Employment Status | Unemployed | Unemployed | Unemployed |
| Highest Qualification | High School (S.S.C.E) | Others | Others |
| Bei | — | — | — |
Wasiliana kwa bei
Wasiliana kwa bei
Wasiliana kwa bei
Wasiliana kwa bei
Wasiliana kwa bei
Wasiliana kwa bei