TSh 1,185,750
Eneo la Ofisi 50 SQM Karibu na Mlimani City
Sinza • saa 15 zilizopita

• Ofisi kubwa ya sqm 320 inayotoshea watu hadi 40, iliyoko Sinza A. • Ina balcony na iko karibu na Mlimani City, ikitoa mazingira mazuri. • Aina ya Mali: Ofisi Binafsi. Hali: Imetumika kwa kiasi. Samani: Haipo. • Kuna nafasi za maegesho kwa magari 10+ yenye usalama. • Gharama za huduma zinajumuisha huduma mbalimbali. • Ada ya dalali na ada za kisheria/mkataba zinatozwa.
Bidhaa hiiOfisi Binafsi kwa Ajili ya Kukodisha Sinza A TSh 1,520,000 | ![]() Eneo la Ofisi 50 SQM Karibu na Mlimani City TSh 1,185,750 | ![]() Ofisi Mpya za Kukodisha - Masaki TSh 1,404,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Fairly Used | Newly Built |
| Capacity | 40 | — | — |
| Aina ya Mali | Private Office | Office Space | Office Space |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Address | Sinza A | Mlimani city | kahama road |
| Total Fee | TSh 1,680,000 | — | — |
| Agency Fee | TSh 1,500,000 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | TSh 30,000 | — | — |
| Square meters | 320 sqm | 50 sqm | 30 sqm |
| Parking Spaces | 10+ | 5 | 10+ |
| Secure Parking | true | true | true |
| Service Charge | true | true | true |
| Service Charge Fee | TSh 1,550,000 | TSh 50,000 | — |
| Service Charge Covers | 1600000 | To show the customer office space available for rent | — |
| Bei | TSh 1,520,000 | TSh 1,185,750 | TSh 1,404,000 |
TSh 1,185,750
TSh 1,404,000
TSh 1,500,000
TSh 1,620,000
TSh 1,910,000
TSh 1,500,000
TSh 1,500,000
TSh 1,520,000