TSh 1,900,000,000
Eneo la Pwani kwa Uuzaji - Mbezi Beach (2509 sqm)
Mbezi Beach • saa 15 zilizopita

Kulingana na matangazo 5 yanayofanana
Mahitaji madogo - inaweza kuchukua muda kuuza
• Eneo la biashara la 1000 sqm lililopo moja kwa moja kwenye barabara ya Shekilango, Sinza Legho. • Linaonekana vizuri na rahisi kufikika, linafaa kwa biashara mbalimbali. • Ukaribu na barabara ya lami ya Shekilango huhakikisha msongamano mkubwa wa watu. • Limezungukwa na biashara na huduma zilizokaa vizuri. • Eneo halina migogoro yoyote na lina hati safi ya wizara. • Huduma za umeme na maji zinapatikana kwenye mpaka wa eneo. • Linafaa kwa maendeleo mbalimbali ya kibiashara.
Bidhaa hiiEneo la Biashara Linauzwa - Sinza Legho, Dar es Salaam TSh 1,700,000,000 | ![]() Eneo la Pwani kwa Uuzaji - Mbezi Beach (2509 sqm) TSh 1,900,000,000 | ![]() Shamba la Eka 2100 Linauzwa Njombe TSh 1,700,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Commercial Land | Residential Land | Farmland |
| Facilities | Domestic Sewage, Car Parking, Rain Water Drainge, Gas Supply, Electric Supply | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | — |
| Address | Sinza legho | Mbezi beach | Njombe |
| Agent Fee | TSh 1,700,000,000 | — | — |
| Legal Fee | TSh 170,000,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Survey Fee | TSh 50,000 | — | — |
| Property Use | Commercial | Residential | Mixed |
| Square meters | 1,000 sqm | 2,509 sqm | 84,000 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Development Fee | TSh 17,000,000 | — | — |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Bei | TSh 1,700,000,000 | TSh 1,900,000,000 | TSh 1,700,000,000 |
TSh 1,900,000,000
TSh 1,700,000,000
TSh 2,000,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 1,500,000,000
TSh 2,000,000,000
TSh 1,800,000,000
TSh 1,400,000,000