Nissan
TSh 18,600,000
Nissan X-Trail 2009 Nyeusi
Kinondoni • 28 Sep 2026

Kulingana na matangazo 10935 yanayofanana
• Injini ya petroli ya 1.5L ikiunganishwa na upitishaji otomatiki laini hutoa uendeshaji mzuri wa mjini na utendaji wa kutosha wa barabarani. • Nissan Juke inajulikana kwa mtindo wake wa kipekee na vitendo vya aina ya compact crossover. • Ina skrini ya Android kwa burudani ya kisasa na muunganisho. • Ina kamera ya digrii 360 kwa usaidizi wa ziada wa kuegesha na kusogeza. • Magurudumu ya alloy huongeza mwonekano wa michezo. • Mambo ya ndani ni meusi na katika hali safi. • Gari iliyosajiliwa na nambari ya chasi ya VIN imetolewa.
Bidhaa hiiNissan Juke 2011 Maroon TSh 18,800,000 | ![]() Nissan X-Trail 2009 Nyeusi TSh 18,600,000 | ![]() Subaru Forester 2007 Bluu TSh 18,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Nissan | Nissan | Subaru |
| Modeli | Juke | X-Trail | Forester |
| Year of manufacture | 2011 | 2009 | 2007 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Maroon | Black | Blue |
| Interior Color | Black | Black | Other |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | No faults, Unpainted, Original parts | Original parts, Unpainted, No faults |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, 360 Camera, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Android Auto, Armrests, Electric Windows, CarPlay, Alloy Wheels, Parking Assist, Leather Seats, Cup Holders | Air Conditioning, AM/FM Radio, Airbags, Electric Mirrors, CD Player, Android Auto, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, Cup Holders, Electric Windows, Front Fog Lamps, Leather Seats, LED Headlights, Parking Assist, Sunroof |
| VIN Chassis number | JP753488437882783 | — | — |
| Bei | TSh 18,800,000 | TSh 18,600,000 | TSh 18,500,000 |
TSh 18,600,000
TSh 18,500,000
TSh 22,900,000
TSh 21,700,000
TSh 19,800,000
TSh 18,000,000
TSh 20,000,000
TSh 24,000,000